A/A | Ονοματεπώνυμο | Αξίωμα | ΤΗΛ. | ΦΑΞ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Σάββας Σαγιάς | Πρόεδρος: | 99.623.108 | 26.913.045 | |
2 | Γιώργος Πατουρής | Αντιπρόεδρος: | 99.632.645 | 26.964.445 | |
3 | Μάριος Νεοφύτου | Γραμματέας: | 99.750.712 | ||
4 | Παναγιώτης Παναγιώτου | Ταμίας: | 99.613.181 | 26.102.568 | |
5 | Ανδρέας Ευριπίδου | Οργ. Γραμματέας: | 99.632.888 | 26.913.200 | |
6 | Τάσος Αναστασιάδης | Μέλος: | 99.553.388 | 26.323.365 | tasrace@gmail.com |
7 | Μαρίνος Πορταντάρης | Μέλος: | 99.603.036 | 26.962.044 | |
8 | Χαράλαμπος Σπύρου | Μέλος: | 99.632.073 | 26.912.948 | |
9 | Μιχαλάκης Ζαμπάς | Μέλος: | 99.655.785 | 26.961.902 | |
10 | Δώρος Θεοδώρου | Μέλος: | 99.464.003 | 26.913.385 | |
11 | Γιώργος Χριστοδούλου | Μέλος: | 99.629.759 | 26.913.918 | |
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αξίωμα | ΤΗΛ. | ΦΑΞ |

