| A/A | Ονοματεπώνυμο | Αξίωμα | ΤΗΛ. | Mobile | ΦΑΞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χριστάκης Χ¨Κώστας | Πρόεδρος: | 24.818.833 | 99.627.997 | 24.818.834 |
| 2 | Κωνσταντίνος Τζιούλιος | Αντιπρόεδρος: | 24.811.550 | 99.665.338 | 24.811.552 |
| 3 | Νεόφυτος Γιασουμή | Γραμματέας: | 99.433.507 | 24.361.801 | |
| 4 | Αντρέας Καραγιώργης | Οργ. Γραμματέας: | 24.656.064 | 99.634.726 | |
| 5 | Μιχάλης Καρεκλάς | Ταμίας: | 24.422.863 | 99.461.420 | 24.427.135 |
| 6 | Γεώργιος Μηνάς Στυλιανού | Βοηθός Ταμίας: | 24.432.867 | 95.120.310 | 24.432.867 |
| 7 | Νίκος Αραούζος | Βοηθός Ταμίας: | 2.463.305 | 99.634.531 | 24.634.643 |
| 8 | Βαλεντίνος Αντρέου | Μέλος: | 24.662.066 | 99.682.179 | 24.662.066 |
| 9 | Μάριος Πέτρου Τρίγκιλου | Μέλος: | 24.724.648 | 99.560.899 | 24.723.542 |
| A/A | Ονοματεπώνυμο | Αξίωμα | ΤΗΛ. | Mobile | ΦΑΞ |
Μέλη Κεντρικής Επιτροπής
- Χριστάκης Χ¨Κώστας,
- Κωνσταντίνος Τζιούλιος,
- Μιχάλης Καρεκλάς


