A/A | Όνομα | Θέση | Τηλέφωνο | Κινητό | Φαξ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χριστάκης Χ’’Κώστας | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 24.818.833 | 99.627.997 | 24.818.834 | keax@cytanet.com.cy |
2 | Ροδόθεος Τρύφωνος | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | 99.440.703 | 22.525.191 | ||
3 | Χριστάκης Γεωργίου | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 23.824.163 | 99.637.785 | 23.744.015 | ChriGewrgiouandsonsltd@live.com |
4 | Κώστας Παφίτης | ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 25.575.575 | 99.451.059 | 25.662.777 | cpamotorworks@primehome.com |
5 | Μιχάλης Καρεκλάς | ΤΑΜΙΑΣ | 24.422.863 | 99.461.420 | 24.427.135 | |
6 | Γιάννος Ζαντής | ΜΕΛΟΣ | 99.603.921 | 22.772.706 | ||
7 | Χρίστος Παναγιώτου | ΜΕΛΟΣ | 97.838.155 | info@acicarsservices.com | ||
8 | Γιάννος Ιωάννου | ΜΕΛΟΣ | 99.436.413 | 22.261.315 | ||
9 | Νίκος Κάττος | ΜΕΛΟΣ | 25.563.198 | 99.632.123 | 25.561.825 | c.n.catworks@gmail.com |
10 | Κυριάκος Παύλου | ΜΕΛΟΣ | 25.382.683 | 99.531.600 | 25.386.396 | christakis.pavlou@gmail.com |
11 | Κώστας Τζιουλίου | ΜΕΛΟΣ | 24.811.550 | 99.665.338 | 24.811.552 | joulioucostas@cytanet.com.cy |
12 | Ανδρέας Ευριπίδου | ΜΕΛΟΣ | 99.632.888 | antreasev8@cytanet.com.cy | ||
13 | Χρίστος Βλάχος | ΜΕΛΟΣ | 23.943.472 | 99.484.528 | 23.943.472 | |
14 | Πανίκος Θωμά | ΜΕΛΟΣ | 23.821.398 | 99.637.743 | 23.821.498 | |
15 | Θεόδωρος Θεοδώρου | ΜΕΛΟΣ | 23.820.269 | 99.612.909 | 23.812.202 | |
16 | Σάββας Σαγιάς | ΜΕΛΟΣ | 26.913.014 | 99.623.108 | 26.913.045 | sayias.diesel@cytanet.com.cy |
17 | Μαρίνος Πορταντάρης | ΜΕΛΟΣ | 99.603.036 | 26.962.044 | ||
18 | Γιώργος Μαράκκος | ΜΕΛΟΣ | 99.614.947 | |||
A/A | Όνομα | Θέση | Τηλέφωνο | Κινητό | Φαξ |

